Inpage Navigation Section: Ülevaade
Kui tänavad kutsuvad, on vastuseks täiesti uus Eliminator 500 SE. See mootorratas raputab
tugevalt eelarvamusi olles elegantse ja madala disainiga, madala ja mugava istmega ning
kerge ja lihtsa juhitavusega Kawasaki uus cruiser. Ära mõtle üle - ajatu disain on
siiski kombineeritud kaasaegse tehnoloogiaga, et saaksid Lihtsalt Sõita.
Värv
Show all
Show less
Inpage Navigation Section: Galerii
Inpage Navigation Section: Omadused ja spetsifikatsioonid
| Mootori tüüp | Vedelikjahutusega, 4-taktiline paralleelasetusega kahesilindriline mootor |
|---|---|
| Surveaste | 11.3:1 |
| Klapisüsteem | DOHC, 8 valves |
| Läbimõõt x käik | 70.0 x 58.6 mm |
| Kubatuur | 451 cm³ |
| Kütusesüsteem | : 32 mm x 2 |
| Õlitus | Sundõlitus, õlivann |
| Käivitussüsteem | Elektriline |
| Süütesüsteem | Digitaalne |
| Maksimaalne võimsus | 33.4 kW {45.4 PS} / 9,000 rpm |
|---|---|
| Maksimaalne pöördemoment | 42.6 N•m {5.3 kgf•m} / 6,000 rpm |
| CO2 emissioon | 89 g/km |
| Kütusekulu | 3.8 l/100km |
| Ülekanne | 6 käiku |
| Sidur | Märg mitme kettaga |
| Esmane ülekandearv | 2.029 (69/34) |
| 1. käigu ülekandearv | 2.929 (41/14) |
| 2. käigu ülekandearv | 2.056 (37/18) |
| 3. käigu ülekandearv | 1.619 (34/21) |
| 4. käigu ülekandearv | 1.333 (32/24) |
| 5. käigu ülekandearv | 1.154 (30/26) |
| 6. käigu ülekandearv | 1.037 (28/27) |
| Lõppülekanne | Kinnine kett |
| Lõplik ülekandearv | 3.071 (43/14) |
| Raami tüüp | Võrestik, kõrge jäikusega teras |
|---|---|
| Kaugus pöördekeskmest | 121 mm |
| Amordikäik, esimene | 120 mm |
| Amordikäik, tagumine | 90 mm |
| Rehv ees | 130/70-18 M/C 63H |
| Rehv taga | 150/80-16 M/C 71H |
| P x L x K | 2,250 x 785 x 1,140 mm |
| Pöördenurk V/P | 35° / 35° |
| Teljevahe | 1,520 mm |
| Kõrgus maapinnast | 150 mm |
| Kütusepaagi maht | 13.0 liitrit |
| Istme kõrgus | 735 mm |
| Tühimass* | 177 kg |
| | *Curb mass includes all necessary materials and fluids to operate correctly, full tank of fuel (more than 90 percent capacity) and tool kit (if supplied). |
| Estimated dry weight** | 165 kg |
| | **Estimated Dry weight does not include all necessary materials and fluids to operate correctly, full tank of fuel (more than 90 percent capacity) and tool kit (if supplied). |
| Pidurid ees | Üksik ketas |
|---|---|
| Esipiduri läbimõõt | Ø 310 mm |
| Esimese pidurisadula tüüp | Kahekolbilised |
| Pidurid taga | Üksik ketas |
| Tagapiduri läbimõõt | Ø 240 mm |
| Tagumise pidurisadula tüüp | Kahekolbilised |
| Vedrustus ees | - |
| Esivedrustuse diameeter | Ø 41 mm |
| Vedrustus taga | Twin shocks |
Inpage Navigation Section: Lisavarustus
Made to tailor fit and complement the Eliminator 500, this seat enhances riding comfort for taller riders.
Help protect your motorcycle from tip-over damage.
Whether you want to park your bike in a pitbox or in your garage, let your precious machine rest in style on this Kawasaki Garage Mat. The mat meets new FIM environmental codes and offers a high level of absorption and dust-control features.
An essential tool for motorcycle enthusiasts and mechanics alike. Designed to provide stability and convenience, this paddock stand allows easy access to the wheels, suspension, and other components.
This premium rear bike stand can be disassembled, making transportation a lot easier. The compact bike stand comes in a shop worthy carrying case with a built-in carrying handle. The stand is made of premium steel and has a green and black finish. The Kawasaki logo is laser cut in steel.
Optional are the forks to suit your preference;